希望免許:けん引免許(税込価格)
・指定自動車教習所における表示に関する公正競争規約に基づいて、卒業するまでに最低限必要な料金を項目別に表示しています。
・お客様の事情により必要となる追加料金も別に表示しています。
高石のけん引は、あなたのご都合に合わせた「完全オーダーメイドスケジュール」。

★高石は全車種夜間料金が必要ありませんのでオールタイム教習OK!★
| 所持免許 | 教習時間 | 卒業までの 最低限必要な 料金合計 |
卒業までの最低限必要な料金合計の内訳 | |||||||
| 技能 | 学科 | 入学金 | 授業料 | 仮免前 効果測定 |
修了検定料 (1回目分のみ) |
卒業前 効果測定 (1回目分のみ) |
卒業検定料 (1回目分のみ) |
|||
| 大型・中型・ 普通免許 |
12 | 0 | \133,875 | \52,500 | \75,600 | - | - | - | \5,775 | |
| ■お客様の事情により必要となる料金 | |||
| 1) | 当日欠席料 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1時限 2,100円 |
| 2) | 技能補習料 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1時限 6,300円 |
| 3) | 自由教習料 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1時限 6,300円 |
| 4) | 修了検定料(2回目以降)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | - | |
| 5) | 卒業検定料(2回目以降)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4,725円 | |
| 6) | 夜間料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (技能・学科ともお客様のお好みの時間にお受けいただけます) |
不要 | |